15.01.2018.
      
      
         Uz 31 učenika osnovnih i srednjih škola, najboljih mladih informatičara Hrvatske te članova udruga Hrvatskog saveza informatičara (HSIN), u radu škole sudjelovalo je i 174 učenika i 51 nastavnik Krapinsko-zagorske županije.
Uz 31 učenika osnovnih i srednjih škola, najboljih mladih informatičara Hrvatske te članova udruga Hrvatskog saveza informatičara (HSIN), u radu škole sudjelovalo je i 174 učenika i 51 nastavnik Krapinsko-zagorske županije.
Program Zimske škole informatike (ZŠI 2018.) održan je u prostorima Srednje škole Krapina, a polaznicima je na raspolaganju bilo 8 učionica s više od 100 računala u kojima su polaznici kroz 22 radionice usvajali nova znanja iz algoritama, programskih jezika (C++, Logo, Python, Small Basic), izrade web stranica, osnova računala, interneta, robotike i dr.

U slobodno vrijeme za pozvane učenike i predavače organiziran je posjet Velikom Taboru, gdje su posjetitelji mogli doznati zanimljive informacije o povijesti ovog plemićkog grada koji je danas jedan od najznačajnijih kulturno–povijesnih spomenika profanoga graditeljstva kontinentalne Hrvatske
Na ZŠI 2018. u Krapini sudjelovala su 22 predavača, a organizaciju su vodili Alenka Dogan Capan, voditeljica ZŠI 2018. za HSIN, Krunoslav Kranjčec, profesor SŠ Krapina i Stjepan Šalković, profesor SŠ Krapina, voditelji u ime domaćina.
Popis radionica
    
        
            | R. br. | Radionica | Predavači | Broj polaznika | Pohvaljeni | 
        
            | 1.                | Algoritmi | Marin Kišić, Stjepan   Požgaj | 16 | Fran Babić, Marko   Dorčić, Boris Španić | 
        
            | 2.                | Algoritmi napredni | Ivan Paljak, Nikola   Pintarić, Marin Tomić | 13 | Vilim Lendvaj,   Krešimir Nežmah, Patrik Pavić | 
        
            | 3.                | C++ početni | Luka Tomić | 7 | Jan Krsnik | 
        
            | 4.                | C++/STL napredni | Ivan Avirović | 16 | Matija Bujanić,   Alen Šćuric | 
        
            | 5.                | Logo | Luka Tomić | 7 | Nika Cundeković,   Andrija Lovaković | 
        
            | 6.                | Logo napredni | Ivana Žužić | 15 | Marko Dorčić,   Lucija Janjić | 
        
            | 7.                | Small Basic | Kristijan Vulinović | 6 | Nika Cundeković,   Filip Matko | 
        
            | 8.                | Python | Dino Ilić | 13 | Luka Cundeković,   Luka Raković | 
        
            | 9.                | Početnici | Miljenko Hmelina,   Krešimir Dunaj | 19 | Lara Jurman,   Kristina Raković, Filip Šaško | 
        
            | 10.             | Računalo+ | Miljenko Ilić | 17 | Fran Capan, Matija   Štrok Bobek | 
        
            | 11.             | Robotika početni - niži razredi OŠ | Vlado Lendvaj,   Diana Lendvaj | 25 | Lorena Belošević,   Dorian Ferek-Jambrek, Marijana Raković | 
        
            | 12.             | Robotika početni - viši razredi OŠ | Vlado Lendvaj,   Diana Lendvaj | 29 | Natalija Celjak,   Tihana Galic, Matija Hušnjak, Lana Ljubek, Anja Ranogajec, Martin Rukav | 
        
            | 13.             | Robotika napredni | Vlado Lendvaj,   Diana Lendvaj | 10 | Borna Cesarec,   Matija Hmelina | 
        
            | 14.             | Micro:bit | Kristijan Vulinović | 7 | Fran Capan, Lucija   Janjić | 
        
            | 15.             | Raspberry Pi | Drago Ivanović | 20 | Karlo Gajšak, Josip   Novosel, Kristijan Trnjar, Karlo Vučilovski | 
        
            | 16.             | WEB stranice početni | Dino Ilić | 10 | Petar Malogorski,   Vid Piljek | 
        
            | 17.             | Responzivni web | Stjepan Šalković | 5 | Domagoj Gavranić | 
        
            | 18.             | Flash | Marko Mikša | 13 | Lovro Hršak, Monika   Cerovski | 
        
            | 19.             | Obrada slike | Krešimir Varga | 30 | Dora Cvrtila, Karla   Merkaš, Dora Kunić, Ena Pavić, Filip Podhraški, Noa Sirovec | 
        
            | 20.             | WordPress | Krunoslav Kranjčec | 10 | Amadeja Rigač, Luka   Vorih | 
        
            | 21.             | Društvene mreže i način komuniciranja | Claudio Kramarić | 40 | - | 
        
            | 22.             | Raspberry Pi (za nastavnike) | Mladen Ptičar | 40 | - | 
    
Svi sudionici ZŠI 2018. dobili su priznanja za sudjelovanje, najbolji pohvalnice, a predavači, organizatori i svi koji su pomogli održavanje ove zimske škole zahvalnice.
Ovaj program financira se iz javnih potreba Republike Hrvatske za tehničku kulturu, a pokroviteljstvo i potporu pružili su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Krapinsko-zagorska županija i Grad Krapina.